LISTADO DE UNIDADES LIMITADAS A PRECIOS ESPECIALES
| MODELO | COLOR | VIM | PRECIO LISTA | PRECIO TODO EVENTO | PRECIO PUBLICO FIN GMF | PRECIO CHEVY PLAN | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPARK GT 1.2 LT MT ML AC FULL L | MA6CD6CD5LT025899 | $ 8.890.000 | $ 8.040.000 | $ 7.190.000 | $ 7.040.000 | DISPONIBLE | ||
| SPARK SEDAN 1.2 LT FULL L | MA6CD5CD5LT067354 | $ 9.140.000 | $ 8.640.000 | $ 8.090.000 | $ 7.940.000 | DISPONIBLE | ||
| SPARK SEDAN 1.2 LT FULL L | MA6CD5CD6LT067380 | $ 9.140.000 | $ 8.640.000 | $ 8.090.000 | $ 7.940.000 | DISPONIBLE | ||
| SPARK SEDAN 1.2 LT FULL L | MA6CD5CD7LT067307 | $ 9.140.000 | $ 8.640.000 | $ 8.090.000 | $ 7.940.000 | DISPONIBLE | ||
| SPARK SEDAN 1.2 LT FULL L | MA6CD5CD3LT067319 | $ 9.140.000 | $ 8.640.000 | $ 8.090.000 | $ 7.940.000 | DISPONIBLE | ||
| CAVALIER 1.5L LS MT L | LSGKB52H0LV038889 | $ 11.940.000 | $ 10.140.000 | $ 9.640.000 | $ 9.190.000 | DISPONIBLE | ||
| CAVALIER 1.5L LT MT L | LSGKB52HXLV003003 | $ 13.290.000 | $ 11.490.000 | $ 10.990.000 | $ 10.690.000 | DISPONIBLE | ||
| CAVALIER 1.5L LT MT L | LSGKB52H7LV000446 | $ 13.290.000 | $ 11.490.000 | $ 10.990.000 | $ 10.690.000 | DISPONIBLE | ||
| CAVALIER 1.5L LT MT L | LSGKB52H1LV000541 | $ 13.290.000 | $ 11.490.000 | $ 10.990.000 | $ 10.690.000 | DISPONIBLE | ||
| CAVALIER 1.5L PREMIER AT L | LSGKB54H2LV002909 | $ 14.090.000 | $ 11.490.000 | $ 10.990.000 | $ 10.690.000 | DISPONIBLE | ||
| PRISMA 1.4L II LT MT K | 9BGKS69T0KG449869 | $ 9.890.000 | $ 8.990.000 | $ 7.640.000 | $ 7.140.000 | DISPONIBLE | ||
| PRISMA 1.4L II LT MT K | 9BGKS69T0KG454449 | $ 9.890.000 | $ 8.990.000 | $ 7.640.000 | $ 7.140.000 | DISPONIBLE | ||
| TAHOE LT IV SU 5.3L 4WD K | 1GNSK7KC4KR267439 | $ 45.590.000 | $ 40.090.000 | $ 38.390.000 | $ 37.390.000 | DISPONIBLE | ||
| TAHOE LT IV SU 5.3L 4WD K | 1GNSK7KC1KR386789 | $ 45.590.000 | $ 40.090.000 | $ 38.390.000 | $ 37.390.000 | DISPONIBLE | ||
| TAHOE LT IV SU 5.3L 4WD K | 1GNSK7KC3KR135353 | $ 45.590.000 | $ 40.090.000 | $ 38.390.000 | $ 37.390.000 | DISPONIBLE | ||
| BLAZER RS 3.6L AWD AT L | 3GNKB8RS6LS685647 | $ 37.690.000 | $ 35.190.000 | $ 34.690.000 | $ 34.190.000 | DISPONIBLE | ||
| BLAZER RS 3.6L AWD AT L | 3GNKB8RSXLS654739 | $ 37.690.000 | $ 35.190.000 | $ 34.690.000 | $ 34.190.000 | DISPONIBLE | ||
| CAPTIVA PREMIER 1.5T 2WD MT L | LZWADAGA6LB013659 | $ 17.990.000 | $ 17.090.000 | $ 16.240.000 | $ 15.790.000 | DISPONIBLE | ||
| CAPTIVA PREMIER 1.5T 2WD MT L | LZWADAGA0LB013642 | $ 17.990.000 | $ 17.090.000 | $ 16.240.000 | $ 15.790.000 | DISPONIBLE | ||
| CAPTIVA PREMIER 1.5T CVT L | LZWADAGA9LB013039 | $ 18.690.000 | $ 17.690.000 | $ 16.840.000 | $ 16.390.000 | DISPONIBLE | ||
| CAPTIVA PREMIER 1.5T CVT L | LZWADAGA8LB012755 | $ 18.690.000 | $ 17.690.000 | $ 16.840.000 | $ 16.390.000 | DISPONIBLE | ||
| CAPTIVA PREMIER 1.5T CVT L | LZWADAGA7LB013976 | $ 18.690.000 | $ 17.690.000 | $ 16.840.000 | $ 16.390.000 | DISPONIBLE | ||
| CAPTIVA LT 1.5T CVT L | LZWADAGA5LB013359 | $ 16.690.000 | $ 15.690.000 | $ 14.690.000 | $ 14.090.000 | DISPONIBLE | ||
| CAPTIVA LT 1.5T CVT L | LZWADAGA5LB012888 | $ 16.690.000 | $ 15.690.000 | $ 14.690.000 | $ 14.090.000 | DISPONIBLE | ||
| ONIX II PR 1.0T AT NB | 3G1M95E22ML114565 | $ 12.310.000 | $ 11.810.000 | $ 11.110.000 | $ 10.690.000 | DISPONIBLE | ||
| ONIX II PR 1.0T AT NB | 3G1M95E26ML118036 | $ 12.310.000 | $ 11.810.000 | $ 11.110.000 | $ 10.690.000 | DISPONIBLE | ||
| ONIX II PR 1.0T AT NB | 3G1M95E2XML113096 | $ 12.310.000 | $ 11.810.000 | $ 11.110.000 | $ 10.690.000 | DISPONIBLE | ||
| ONIX II LS 1.2 MT NB | 3G1M95EF0ML105852 | $ 9.890.000 | $ 9.590.000 | $ 8.590.000 | $ 8.090.000 | DISPONIBLE |
Solicita tu cotización
¡Gracias por tu Consulta!
Pronto nos contactaremos contigo.